Vorrunde Halle Bremen - Gruppe Provinzial-Vers. Hettwer

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 TuS BremenTuS Bremen 6 5 1 0 21 - 5 16 15
2 SF WaltringenSF Waltringen 6 5 1 0 19 - 9 10 15
3 TuS WickedeTuS Wickede 6 4 2 0 16 - 12 4 12
4 FSG AhlenFSG Ahlen 6 3 3 0 14 - 10 4 9
5 TuS NiederenseTuS Niederense 6 2 3 1 10 - 9 1 7
6 Menden Türk GücüMenden Türk Gücü 6 1 4 1 7 - 14 -7 4
7 SC Fatihspor Werl IISC Fatihspor Werl II 6 0 6 0 2 - 30 -28 0

Vorrunde Halle Bremen - Gruppe Uhlsport

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Höinger SVHöinger SV 6 5 1 0 23 - 4 19 15
2 SG OberenseSG Oberense 6 3 2 1 13 - 10 3 10
3 FC Neheim-ErlenbruchFC Neheim-Erlenbruch 6 3 2 1 9 - 9 0 10
4 SF Hüingsen IISF Hüingsen II 6 3 3 0 16 - 12 4 9
5 KF 2. Korriku SundernKF 2. Korriku Sundern 6 2 2 2 10 - 13 -3 8
6 TuS EchthausenTuS Echthausen 6 1 4 1 5 - 16 -11 4
7 TIU Rünthe IITIU Rünthe II 6 1 4 1 5 - 17 -12 4

Vorrunde Halle Warstein - Gruppe Warsteiner

Vorrunde Halle Warstein - Gruppe Provinzial-Vers. Peters

Vorrunde Halle Bad Sassendorf - Gruppe Volksbank Hellweg eG

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SC Verl IISC Verl II 6 6 0 0 24 - 8 16 18
2 SVW SoestSVW Soest 6 4 2 0 13 - 12 1 12
3 BV Bad SassendorfBV Bad Sassendorf 6 3 1 2 19 - 8 11 11
4 VFL HördeVFL Hörde 6 3 2 1 25 - 14 11 10
5 SC NeuengesekeSC Neuengeseke 6 2 3 1 11 - 13 -2 7
6 FC Maroc LüdenscheidFC Maroc Lüdenscheid 6 1 5 0 7 - 32 -25 3
7 ÖSG Viktoria 08 DortmundÖSG Viktoria 08 Dortmund 6 0 6 0 0 - 12 -12 0

Vorrunde Halle Bad Sassendorf - Gruppe Provinzial Vers. Bußmann & Kopietz

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SF OstinghausenSF Ostinghausen 6 6 0 0 31 - 3 28 18
2 TVS Vatanspor HemerTVS Vatanspor Hemer 6 3 2 1 15 - 8 7 10
3 SV VöllinghausenSV Völlinghausen 6 3 2 1 15 - 11 4 10
4 ASC Leone IIASC Leone II 6 2 3 1 12 - 21 -9 7
5 SuS GünneSuS Günne 6 1 2 3 13 - 17 -4 6
6 SuS Ennigerloh IISuS Ennigerloh II 6 1 3 2 10 - 16 -6 5
7 TuS Jahn SoestTuS Jahn Soest 6 1 5 0 8 - 28 -20 3

Vorrunde Halle Lippetal - Gruppe Germeta

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SG OestinghausenSG Oestinghausen 6 5 0 1 26 - 3 23 16
2 SV Germania HovestadtSV Germania Hovestadt 6 3 1 2 13 - 5 8 11
3 SW OverhagenSW Overhagen 6 3 1 2 9 - 5 4 11
4 TuS WaderslohTuS Wadersloh 6 3 1 2 9 - 9 0 11
5 SV BergheimSV Bergheim 6 1 3 2 5 - 11 -6 5
6 SC DJK Lippstadt IISC DJK Lippstadt II 6 1 4 1 8 - 25 -17 4
7 RW Mastholte IIRW Mastholte II 6 0 6 0 0 - 12 -12 0

Vorrunde Halle Lippetal - Gruppe Möbel Wiemer Soest

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SW HultropSW Hultrop 6 5 1 0 14 - 7 7 15
2 1. SC Lippetal1. SC Lippetal 6 3 1 2 12 - 3 9 11
3 Baris Spor OeldeBaris Spor Oelde 6 3 1 2 10 - 7 3 11
4 VFJ LippborgVFJ Lippborg 6 2 1 3 7 - 5 2 9
5 ASK AhlenASK Ahlen 6 3 3 0 9 - 8 1 9
6 FSG Ahlen IIFSG Ahlen II 6 1 4 1 5 - 15 -10 4
7 TuS Sundern IITuS Sundern II 6 0 6 0 0 - 12 -12 0

Vorrunde Halle Lippstadt - Gruppe Deutsche Vermögensberatung Feller

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 BW LipperbruchBW Lipperbruch 6 6 0 0 13 - 3 10 18
2 TuS 06 AnröchteTuS 06 Anröchte 6 4 2 0 16 - 7 9 12
3 SV Peña Madridista LippstadtSV Peña Madridista Lippstadt 6 4 2 0 9 - 4 5 12
4 SuS CappelSuS Cappel 6 3 2 1 10 - 7 3 10
5 TuS Lipperode 1919 e.V.TuS Lipperode 1919 e.V. 6 2 3 1 7 - 7 0 7
6 FC MönninghausenFC Mönninghausen 6 0 5 1 6 - 19 -13 1
7 SV Eintracht DolbergSV Eintracht Dolberg 6 0 5 1 5 - 19 -14 1

Vorrunde Halle Lippstadt - Gruppe Intersport Arndt, Lippstadt

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten 6 5 1 0 29 - 4 25 15
2 SuS Bad Westernkotten IISuS Bad Westernkotten II 6 4 1 1 14 - 7 7 13
3 SC DJK LippstadtSC DJK Lippstadt 6 3 1 2 13 - 10 3 11
4 SC Internationale LippstadtSC Internationale Lippstadt 6 3 3 0 14 - 11 3 9
5 Herzebrocker SV IIHerzebrocker SV II 6 1 4 1 8 - 17 -9 4
6 TV PaderbornTV Paderborn 6 1 4 1 6 - 20 -14 4
7 USC Altenautal IIUSC Altenautal II 6 1 4 1 2 - 17 -15 4

Vorrunde Halle Welver - Gruppe Hellweg Radio

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SVE Heessen IISVE Heessen II 6 5 0 1 18 - 6 12 16
2 FC Sarajevo BosnaFC Sarajevo Bosna 6 4 1 1 13 - 5 8 13
3 RW Ahlen U23RW Ahlen U23 6 3 0 3 21 - 6 15 12
4 TSC Brambauer 20 e.V.TSC Brambauer 20 e.V. 6 2 4 0 8 - 14 -6 6
5 SV WelverSV Welver 6 2 4 0 9 - 16 -7 6
6 SV Eilmsen-VellinghausenSV Eilmsen-Vellinghausen 6 1 4 1 4 - 11 -7 4
7 FC Internationale HammFC Internationale Hamm 6 0 4 2 9 - 24 -15 2

Vorrunde Halle Welver - Gruppe Kochschule Bethlehems Stall

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 TuS SchwefeTuS Schwefe 6 4 1 1 13 - 6 7 13
2 Hammer SC 2008Hammer SC 2008 6 4 2 0 18 - 6 12 12
3 FC PelkumFC Pelkum 6 3 0 3 14 - 6 8 12
4 SV Hilbeck IISV Hilbeck II 6 3 1 2 10 - 4 6 11
5 RW Unna IIRW Unna II 6 2 2 2 8 - 11 -3 8
6 SG Neuengeseke/BSC WeslarnSG Neuengeseke/BSC Weslarn 6 1 5 0 6 - 24 -18 3
7 SV Brackel 06 IISV Brackel 06 II 6 0 6 0 0 - 12 -12 0

Vorrunde Halle Werl - Gruppe Autohaus Stahl, Werl

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 BW BüderichBW Büderich 6 5 0 1 24 - 1 23 16
2 TIU RüntheTIU Rünthe 6 5 1 0 16 - 9 7 15
3 SV HilbeckSV Hilbeck 6 2 1 3 13 - 8 5 9
4 TuS HemmerdeTuS Hemmerde 6 2 3 1 9 - 15 -6 7
5 SC Fatihspor WerlSC Fatihspor Werl 6 1 3 2 12 - 16 -4 5
6 Eintracht IckernEintracht Ickern 6 1 3 2 9 - 18 -9 5
7 SV Neubeckum 19 e.V. IISV Neubeckum 19 e.V. II 6 0 5 1 5 - 21 -16 1

Vorrunde Halle Werl - Gruppe Ballsportdirekt.hamm

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 RW WestönnenRW Westönnen 6 5 0 1 23 - 4 19 16
2 SC SönnernSC Sönnern 6 4 1 1 20 - 8 12 13
3 SpVg Bönen IISpVg Bönen II 6 3 1 2 16 - 10 6 11
4 Preußen TV WerlPreußen TV Werl 6 3 3 0 8 - 13 -5 9
5 FC Romania Unita 2020 e.V.FC Romania Unita 2020 e.V. 6 2 3 1 11 - 19 -8 7
6 SpVg BönenSpVg Bönen 6 1 5 0 5 - 18 -13 3
7 Gurbet Spor BergkamenGurbet Spor Bergkamen 6 0 5 1 6 - 17 -11 1

Vorrunde Halle Unna - Gruppe Sparkasse Unna-Kamen

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Türkspor DortmundTürkspor Dortmund 6 6 0 0 28 - 5 23 18
2 RW UnnaRW Unna 6 5 1 0 18 - 8 10 15
3 FC WetterFC Wetter 6 3 3 0 20 - 8 12 9
4 SV Preußen LünenSV Preußen Lünen 6 3 3 0 11 - 13 -2 9
5 SV Afferde e.V. 1957SV Afferde e.V. 1957 6 2 4 0 12 - 13 -1 6
6 VFR KirchlindeVFR Kirchlinde 6 2 4 0 8 - 13 -5 6
7 FC HammFC Hamm 6 0 6 0 1 - 38 -37 0

Vorrunde Halle Unna - Gruppe Provinzial-Vers. Rienhoff

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte
1 Westfalia Dortmund 2022 e.V.Westfalia Dortmund 2022 e.V. 6 6 0 0 22 - 4 18 18
2 SG MassenSG Massen 6 4 2 0 22 - 9 13 12
3 SV FrömernSV Frömern 6 4 2 0 15 - 8 7 12
4 BV Brambauer 13/45BV Brambauer 13/45 6 2 3 1 7 - 11 -4 7
5 DJK Saxonia DortmundDJK Saxonia Dortmund 6 2 4 0 9 - 18 -9 6
6 TSC KamenTSC Kamen 6 2 4 0 10 - 22 -12 6
7 BV 09 Hamm IIBV 09 Hamm II 6 0 5 1 6 - 19 -13 1