Qualirunde Halle Bremen

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SF Hüingsen IISF Hüingsen II 5 5 0 0 19 - 0 19 15
2 FSG AhlenFSG Ahlen 5 3 0 2 10 - 11 -1 9
3 KF 2. Korriku SundernKF 2. Korriku Sundern 5 2 1 2 8 - 10 -2 7
4 TuS EchthausenTuS Echthausen 5 2 0 3 7 - 14 -7 6
5 Menden Türk GücüMenden Türk Gücü 5 1 1 3 11 - 14 -3 4
6 TuS NiederenseTuS Niederense 5 1 0 4 8 - 14 -6 3

Qualirunde Halle Warstein

Qualirunde Halle Bad Sassendorf

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SC NeuengesekeSC Neuengeseke 5 5 0 0 13 - 4 9 15
2 VFL HördeVFL Hörde 5 4 0 1 14 - 7 7 12
3 SuS GünneSuS Günne 5 3 0 2 11 - 9 2 9
4 SuS Ennigerloh IISuS Ennigerloh II 5 2 0 3 4 - 5 -1 6
5 ASC Leone IIASC Leone II 5 1 0 4 5 - 12 -7 3
6 FC Maroc LüdenscheidFC Maroc Lüdenscheid 5 0 0 5 0 - 10 -10 0

Qualirunde Halle Lippetal

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 TuS WaderslohTuS Wadersloh 5 4 1 0 15 - 6 9 13
2 VFJ LippborgVFJ Lippborg 5 4 0 1 12 - 8 4 12
3 FSG Ahlen IIFSG Ahlen II 5 2 0 3 7 - 8 -1 6
4 SV BergheimSV Bergheim 5 1 2 2 9 - 11 -2 5
5 ASK AhlenASK Ahlen 5 1 1 3 6 - 9 -3 4
6 SC DJK Lippstadt IISC DJK Lippstadt II 5 1 0 4 6 - 13 -7 3

Qualirunde Halle Lippstadt

Qualirunde Halle Welver

Qualirunde Halle Werl

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SC Fatihspor WerlSC Fatihspor Werl 5 4 0 1 12 - 8 4 12
2 Preußen TV WerlPreußen TV Werl 5 3 2 0 11 - 4 7 11
3 SpVg BönenSpVg Bönen 5 2 2 1 7 - 5 2 8
4 TuS HemmerdeTuS Hemmerde 5 1 2 2 11 - 10 1 5
5 FC Romania Unita 2020 e.V.FC Romania Unita 2020 e.V. 5 1 1 3 10 - 15 -5 4
6 Eintracht IckernEintracht Ickern 5 0 1 4 2 - 11 -9 1

Qualirunde Halle Unna