Warsteiner Grapefruit
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Ostinghausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 5 | 8 | 10 | UWWW? |
2 | VFJ Lippborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 | 3 | 6 | WVVW? |
3 | Höinger SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 12 | 0 | 5 | UWUV? |
4 | BW Lipperbruch | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 12 | -6 | 4 | VWUV? |
5 | FC Wetter | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 | -5 | 3 | VVVW? |
Warsteiner Radler
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Büderich | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 3 | 12 | 12 | WWWW? |
2 | Hammer SC 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 11 | 0 | 6 | VWVW? |
3 | BV Bad Sassendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 0 | 6 | VWWV? |
4 | SuS Westenfeld 1921 e.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | -3 | 3 | VVWV? |
5 | TuS Wickede | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 | -9 | 3 | WVVV? |
Warsteiner herb
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Cappel | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 | 9 | WWWV? |
2 | SuS Bad Westernkotten II | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 8 | 1 | 9 | WWVW? |
3 | SV Hilbeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 | 1 | 6 | VWWV? |
4 | SV Germania Hovestadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 | 6 | VVWW? |
5 | FSV Bad Wünnenberg-Leiberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 13 | -8 | 0 | VVVV? |
Warsteiner alkoholfrei
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Ahlen U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | 15 | 12 | WWWW? |
2 | Westfalia Dortmund 2022 e.V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2 | 9 | VWWW? |
3 | FC Neheim-Erlenbruch | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 | -2 | 6 | VWWV? |
4 | 1. SC Lippetal | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 13 | -6 | 1 | UVVV? |
5 | RW Unna | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 14 | -9 | 1 | UVVV? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin