Warsteiner Grapefruit

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SF OstinghausenSF Ostinghausen 4 3 1 0 13 - 5 8 10 UWWW?
2 VFJ LippborgVFJ Lippborg 4 2 0 2 12 - 9 3 6 WVVW?
3 Höinger SVHöinger SV 4 1 2 1 12 - 12 0 5 UWUV?
4 BW LipperbruchBW Lipperbruch 4 1 1 2 6 - 12 -6 4 VWUV?
5 FC WetterFC Wetter 4 1 0 3 10 - 15 -5 3 VVVW?

Warsteiner Radler

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BW BüderichBW Büderich 4 4 0 0 15 - 3 12 12 WWWW?
2 Hammer SC 2008Hammer SC 2008 4 2 0 2 11 - 11 0 6 VWVW?
3 BV Bad SassendorfBV Bad Sassendorf 4 2 0 2 9 - 9 0 6 VWWV?
4 SuS Westenfeld 1921 e.V.SuS Westenfeld 1921 e.V. 4 1 0 3 7 - 10 -3 3 VVWV?
5 TuS WickedeTuS Wickede 4 1 0 3 5 - 14 -9 3 WVVV?

Warsteiner herb

Warsteiner alkoholfrei