Warsteiner Grapefruit

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SF OstinghausenSF Ostinghausen 4 3 1 0 13 - 5 8 10
2 VFJ LippborgVFJ Lippborg 4 2 0 2 12 - 9 3 6
3 Höinger SVHöinger SV 4 1 2 1 12 - 12 0 5
4 BW LipperbruchBW Lipperbruch 4 1 1 2 6 - 12 -6 4
5 FC WetterFC Wetter 4 1 0 3 10 - 15 -5 3

Warsteiner Radler

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 BW BüderichBW Büderich 4 4 0 0 15 - 3 12 12
2 Hammer SC 2008Hammer SC 2008 4 2 0 2 11 - 11 0 6
3 BV Bad SassendorfBV Bad Sassendorf 4 2 0 2 9 - 9 0 6
4 SuS Westenfeld 1921 e.V.SuS Westenfeld 1921 e.V. 4 1 0 3 7 - 10 -3 3
5 TuS WickedeTuS Wickede 4 1 0 3 5 - 14 -9 3

Warsteiner herb

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 SuS CappelSuS Cappel 4 3 0 1 14 - 7 7 9
2 SuS Bad Westernkotten IISuS Bad Westernkotten II 4 3 0 1 9 - 8 1 9
3 SV HilbeckSV Hilbeck 4 2 0 2 8 - 7 1 6
4 SV Germania HovestadtSV Germania Hovestadt 4 2 0 2 5 - 6 -1 6
5 FSV Bad Wünnenberg-LeibergFSV Bad Wünnenberg-Leiberg 4 0 0 4 5 - 13 -8 0

Warsteiner alkoholfrei

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 RW Ahlen U23RW Ahlen U23 4 4 0 0 18 - 3 15 12
2 Westfalia Dortmund 2022 e.V.Westfalia Dortmund 2022 e.V. 4 3 0 1 8 - 6 2 9
3 FC Neheim-ErlenbruchFC Neheim-Erlenbruch 4 2 0 2 8 - 10 -2 6
4 1. SC Lippetal1. SC Lippetal 4 0 1 3 7 - 13 -6 1
5 RW UnnaRW Unna 4 0 1 3 5 - 14 -9 1