â„– |
Mannschaft
|
Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SuS Cappel | 11 | 9 |
2 | SJC Hövelriege | 6 | 9 |
3 | BV Bad Sassendorf | 5 | 9 |
4 | TSC Kamen II | -5 | 3 |
5 | VFK Weddinghofen | -17 | 0 |
â„– |
Mannschaft
|
Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Brilon 1920 | 9 | 10 |
2 | SC Sönnern | 4 | 10 |
3 | TuS Lipperode | 3 | 6 |
4 | TuS Wadersloh | -5 | 3 |
5 | FC Roj Dortmund | -11 | 0 |
â„– |
Mannschaft
|
Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | RW Unna I | 6 | 10 |
2 | SW Hultrop | 6 | 9 |
3 | SpVg Bönen | 2 | 6 |
4 | SG Eickelborn/Benninghausen II | -6 | 2 |
5 | TuRa Freienohl | -8 | 1 |
â„– |
Mannschaft
|
Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Hilbeck | 14 | 12 |
2 | TSV Rüthen | 3 | 7 |
3 | TuS Hannibal | -4 | 6 |
4 | Yunus Emre Hamm | -7 | 3 |
5 | SVW Soest | -6 | 1 |